379.800 Kr
Inkl. leveringsomkostning
| Mærke | Ford |
|---|---|
| Model | S-MAX |
| Variant | HEV Titanium CVT |
| Kilometer | 51.000 Km |
| Registreringsdato | 26-01-2022 |
| Gearkasse | Automat |
| Motor størrelse | 2488 Cc |
| Motoreffekt | 190 HK |
| Modeltype | MPV Aut. |
| Farve | Koksmetal |
| Gear | 1 |
| Døre | 5 |
| Interiør | Stof Mørk flerfarvet |
| Cylindre | 4 |
|---|---|
| Brændstof | Benzin |
| Gennemsnit brændstofforbrug l/100 km | 5,29 |
| Brændstofforbrug km/l | 18.9 |
| Totalvægt | 2350 kg |
| Længde | 480 cm |
| Bredde | 192 cm |
| Højde | 168 cm |
| Biltype | Personvogn |
| Reference | 45381861-00b6-cb6b-01c2-08dccf26d881 |
| Grøn ejerafgift | Grøn ejerafgift 2220 kr |
| Max. hastighed km/t | 185 |
| Lasteevne | 448 |
| PowerWindows4 |
| AdaptiveCruiseControl |
| AlloyRims |
| AndroidAuto |
| AntiSpin |
| AppleCarplay |
| AutomaticEmergencyBrake |
| AutomaticLight |
| ReverseCamera |
| DABRadio |
| DigitalCockpit |
| TirePressureSystem |
| ElectricFoldableSideMirrorsHeated |
| RemoteCentralLocking |
| HeightAdjustableDriversSeat |
| Isofix |
| DualZoneClimateControl |
| TripComputer |
| LeatherSteeringWheel |
| Navigation |
| ParkingSensorBack |
| ParkingSensorFront |
| SplitBackSeat |
| FabricSeats |
| SeatHeater |
| RoofRails |
| USBConnection |
| HeatedSteeringWheel |
| LaneAssist |
| AutomaticGear |
| ABSBrakes |
Man-fre kl.09.00-17.30
Lør kl.10.00-16.00
Søn kl.10.00-16.00